Index of /bioinfo/mesquite/curso_mesquite
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1pop.nex 2012-11-05 09:04 876
2pops.nex 2012-11-05 09:04 42K
Abb1.jpg 2012-11-05 09:04 58K
Abb3.jpg 2012-11-05 09:05 98K
Abb7.jpg 2012-11-05 09:05 47K
Abb7a.jpg 2012-11-05 09:05 20K
Abb7b.jpg 2012-11-05 09:05 22K
Abb7c.jpg 2012-11-05 09:05 19K
Blenniidae.nex 2012-11-05 09:05 13K
coalescência.nex 2012-11-05 09:05 11K
estrutura_pop.modelo..> 2012-11-05 09:05 14K
estrutura_pop.nex 2012-11-05 09:05 8.0K
Mesquite_Aula_1&2.pdf 2012-11-05 09:05 3.4M
Mesquite_Aula_2&3.pdf 2012-11-05 09:05 268K
Mesquite2Manual.pdf 2012-11-05 09:05 8.6M
Mesquite_Aula_5.pdf 2012-11-05 09:05 430K
Mesquite_Aula_4.pdf 2012-11-05 09:05 924K
parablennius/ 2012-11-05 09:05 -